HTFC-I耐高溫消防排煙離心式柜型風(fēng)機箱
簡要描述:
HTFC-I耐高溫消防排煙離心式柜型風(fēng)機箱機號:9#—30#風(fēng)量:1775—91820/h 全壓:153—996pa特點:電機外置,風(fēng)量大、噪聲低、耐高溫性能優(yōu)良、外形美觀、進出口位置形式多、安裝方便(吊裝、坐地安裝均可)應(yīng)用:賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等需要消防排煙、廚房排油煙及通風(fēng)換氣場合
在線留言
HTFC-I耐高溫消防排煙離心式柜型風(fēng)機箱 |
HTFC-I-9性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 9 | 1000 | 1880 | 190 | 166 | 0.37 | 51 | 41 | 2220 | 195 | 162 | 2500 | 192 | 152 | 2620 | 191 | 147 | 0.55 | 54 | 49 | 2910 | 187 | 132 | 3180 | 183 | 118 | 1200 | 1970 | 276 | 250 | 0.55 | 56 | 49 | 2340 | 284 | 248 | 2610 | 287 | 244 | 2780 | 284 | 233 | 0.75 | 57 | 50 | 3050 | 281 | 217 | 3410 | 277 | 202 | 1400 | 2120 | 368 | 339 | 0.75 | 59 | 50 | 2440 | 378 | 340 | 2760 | 381 | 331 | 2880 | 384 | 330 | 1.1 | 60 | 59 | 3220 | 388 | 320 | 3640 | 380 | 290 | 1600 | 2320 | 472 | 437 | 1.1 | 62 | 59 | 2680 | 489 | 442 | 3000 | 499 | 439 | 3060 | 500 | 436 | 1.5 | 63 | 64 | 3420 | 509 | 431 | 3790 | 502 | 406 | 1800 | 2620 | 598 | 553 | 1.5 | 64 | 64 | 3000 | 620 | 561 | 3310 | 632 | 560 | 3560 | 637 | 554 | 2.2 | 65 | 71 | 4050 | 643 | 538 | 4630 | 635 | 487 |
| HTFC-I-12性能參數(shù) 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 12 | 700 | 4470 | 229 | 195 | 0.75 | 53 | 88 | 4910 | 233 | 190 | 5320 | 235 | 187 | 5750 | 233 | 180 | 1.1 | 56 | 98 | 6260 | 228 | 163 | 6880 | 222 | 142 | 800 | 4780 | 290 | 252 | 1.1 | 57 | 98 | 5440 | 300 | 248 | 6180 | 298 | 233 | 6320 | 297 | 229 | 1.5 | 58 | 104 | 6870 | 293 | 213 | 7450 | 290 | 201 | 950 | 4980 | 402 | 359 | 1.5 | 60 | 104 | 5450 | 407 | 356 | 5860 | 418 | 360 | 6030 | 426 | 363 | 2.2 | 61 | 118 | 7150 | 429 | 341 | 8280 | 415 | 295 | 1100 | 5310 | 530 | 483 | 2.2 | 63 | 118 | 6280 | 551 | 485 | 7000 | 557 | 474 | 7370 | 562 | 466 | 3 | 64 | 122 | 8040 | 565 | 465 | 8762 | 563 | 427 | 1200 | 6530 | 650 | 579 | 3 | 66 | 122 | 7230 | 612 | 527 | 8060 | 665 | 559 | 8130 | 670 | 560 | 4 | 67 | 127 | 9080 | 672 | 532 | 10260 | 667 | 489 |
|
|
HTFC-I耐高溫消防排煙離心式柜型風(fēng)機箱HTFC-I-10性能參數(shù) 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 10 | 900 | 1950 | 192 | 175 | 0.37 | 51 | 57 | 2360 | 195 | 173 | 2610 | 197 | 169 | 2760 | 198 | 166 | 0.55 | 53 | 65 | 3130 | 196 | 153 | 3500 | 191 | 141 | 1100 | 2790 | 291 | 258 | 0.75 | 56 | 66 | 3150 | 297 | 254 | 3510 | 295 | 244 | 3640 | 293 | 237 | 1.1 | 60 | 75 | 4080 | 289 | 216 | 4500 | 280 | 194 | 1300 | 2710 | 403 | 372 | 1.1 | 61 | 75 | 3190 | 419 | 375 | 3650 | 424 | 368 | 3800 | 426 | 366 | 1.5 | 62 | 80 | 4250 | 423 | 337 | 4620 | 420 | 330 | 1500 | 3080 | 526 | 485 | 1.5 | 64 | 80 | 3400 | 539 | 491 | 3760 | 548 | 488 | 3920 | 550 | 484 | 2.2 | 65 | 87 | 4770 | 551 | 455 | 5640 | 540 | 404 | 1700 | 3330 | 669 | 624 | 2.2 | 66 | 87 | 4000 | 695 | 626 | 4650 | 701 | 610 | 4820 | 708 | 613 | 3 | 67 | 91 | 5430 | 703 | 583 | 5910 | 698 | 548 |
| HTFC-I-15性能參數(shù) 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 15 | 700 | 5530 | 331 | 309 | 1.5 | 56 | 145 | 6260 | 342 | 315 | 7080 | 354 | 330 | 7240 | 360 | 324 | 2.2 | 59 | 159 | 8560 | 370 | 320 | 9820 | 376 | 309 | 800 | 5850 | 421 | 396 | 2.2 | 61 | 159 | 7080 | 447 | 413 | 8540 | 464 | 414 | 8810 | 472 | 416 | 3 | 62 | 163 | 9500 | 480 | 415 | 10300 | 485 | 419 | 900 | 7360 | 550 | 512 | 3 | 63 | 163 | 7860 | 568 | 524 | 8280 | 575 | 526 | 8450 | 622 | 572 | 4 | 64 | 168 | 10500 | 602 | 532 | 12000 | 616 | 516 | 1000 | 8636 | 690 | 641 | 4 | 65 | 168 | 9470 | 705 | 643 | 10250 | 722 | 652 | 10620 | 728 | 654 | 5.5 | 66 | 193 | 11950 | 749 | 649 | 13360 | 758 | 638 | 1100 | 8863 | 818 | 763 | 5.5 | 67 | 193 | 9958 | 850 | 782 | 10950 | 868 | 788 | 11820 | 886 | 791 | 7.5 | 68 | 216 | 13040 | 900 | 782 | 14450 | 921 | 757 |
|
|
HTFC-I-18性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 18 | 600 | 9520 | 336 | 297 | 2.2 | 60 | 226 | 10940 | 338 | 283 | 12210 | 330 | 262 | 12980 | 328 | 259 | 3 | 63 | 230 | 14060 | 321 | 236 | 15150 | 315 | 215 | 700 | 10440 | 448 | 398 | 3 | 65 | 230 | 11310 | 449 | 393 | 12050 | 450 | 385 | 13130 | 455 | 380 | 4 | 66 | 237 | 14680 | 449 | 351 | 16070 | 442 | 329 | 800 | 10600 | 568 | 515 | 4 | 67 | 237 | 11920 | 580 | 513 | 13530 | 592 | 512 | 14960 | 591 | 491 | 5.5 | 68 | 262 | 16470 | 585 | 465 | 17520 | 580 | 440 | 900 | 11040 | 714 | 659 | 5.5 | 70 | 262 | 13670 | 737 | 654 | 15010 | 746 | 642 | 16790 | 747 | 628 | 7.5 | 71 | 275 | 18260 | 745 | 604 | 19080 | 740 | 578 | 950 | 13570 | 802 | 720 | 7.5 | 73 | 275 | 15230 | 815 | 711 | 17840 | 817 | 676 | 19110 | 811 | 648 | 11 | 74 | 325 | 21660 | 804 | 604 | 23830 | 783 | 528 |
| HTFC-I-20性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 20 | 550 | 10980 | 328 | 292 | 2.2 | 60 | 284 | 12460 | 335 | 288 | 13630 | 343 | 285 | 14940 | 342 | 272 | 3 | 62 | 298 | 15570 | 341 | 268 | 16520 | 336 | 256 | 650 | 13010 | 460 | 410 | 4 | 64 | 305 | 14940 | 469 | 403 | 16320 | 475 | 396 | 17800 | 477 | 382 | 5.5 | 66 | 308 | 19370 | 467 | 352 | 20980 | 461 | 340 | 750 | 14610 | 605 | 540 | 5.5 | 68 | 308 | 16420 | 620 | 537 | 17870 | 625 | 532 | 18660 | 627 | 522 | 7.5 | 69 | 326 | 21730 | 635 | 505 | 23940 | 623 | 467 | 850 | 16670 | 780 | 704 | 7.5 | 71 | 326 | 17430 | 796 | 701 | 19380 | 801 | 691 | 21120 | 804 | 684 | 11 | 72 | 369 | 24130 | 802 | 642 | 26250 | 797 | 599 | 900 | 18170 | 900 | 805 | 11 | 73 | 369 | 21760 | 912 | 784 | 24330 | 916 | 738 | 25590 | 902 | 702 | 15 | 75 | 395 | 27340 | 898 | 678 | 30210 | 880 | 620 |
|
|
HTFC-I-22性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 22 | 500 | 12630 | 340 | 310 | 3 | 62 | 351 | 14740 | 350 | 309 | 16820 | 359 | 305 | 17770 | 360 | 302 | 4 | 65 | 361 | 19960 | 354 | 283 | 21830 | 350 | 270 | 600 | 16480 | 494 | 446 | 5.5 | 67 | 370 | 19210 | 515 | 443 | 21530 | 519 | 434 | 23120 | 516 | 412 | 7.5 | 69 | 377 | 25340 | 505 | 392 | 27700 | 495 | 355 | 700 | 18470 | 675 | 610 | 7.5 | 71 | 377 | 20840 | 680 | 609 | 22390 | 698 | 608 | 23910 | 702 | 602 | 11 | 72 | 405 | 27230 | 695 | 555 | 31720 | 683 | 503 | 800 | 18400 | 831 | 771 | 11 | 73 | 405 | 21800 | 884 | 800 | 25500 | 897 | 778 | 26130 | 908 | 782 | 15 | 74 | 433 | 28950 | 906 | 749 | 32400 | 902 | 712 | 850 | 24240 | 988 | 878 | 15 | 75 | 433 | 27300 | 1000 | 860 | 29600 | 1012 | 842 | 30820 | 1016 | 854 | 18.5 | 76 | 460 | 33460 | 1023 | 823 | 36000 | 1000 | 761 |
| HTFC-I-25性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 25 | 500 | 14910 | 418 | 396 | 4 | 63 | 376 | 16730 | 427 | 394 | 18570 | 432 | 393 | 20840 | 445 | 390 | 5.5 | 65 | 386 | 22960 | 448 | 388 | 24950 | 450 | 384 | 550 | 18540 | 512 | 478 | 5.5 | 66 | 386 | 20390 | 527 | 475 | 23130 | 538 | 473 | 25190 | 546 | 468 | 7.5 | 67 | 423 | 27270 | 549 | 461 | 28410 | 544 | 449 | 600 | 20670 | 601 | 579 | 7.5 | 68 | 423 | 22180 | 633 | 575 | 24890 | 640 | 572 | 27540 | 652 | 557 | 11 | 70 | 448 | 30820 | 648 | 530 | 33380 | 643 | 513 | 650 | 21340 | 705 | 658 | 11 | 72 | 448 | 24570 | 737 | 652 | 31560 | 755 | 642 | 32300 | 750 | 635 | 15 | 73 | 456 | 36660 | 749 | 593 | 38210 | 748 | 573 | 700 | 28890 | 851 | 771 | 15 | 74 | 456 | 32710 | 881 | 757 | 36670 | 888 | 723 | 38230 | 882 | 715 | 18.5 | 75 | 510 | 42220 | 876 | 676 | 46710 | 862 | 602 |
|
|
HTFC-I-28性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 28 | 450 | 27640 | 462 | 409 | 7.5 | 66 | 501 | 30080 | 468 | 400 | 33190 | 470 | 392 | 36200 | 469 | 377 | 11 | 68 | 526 | 39230 | 460 | 353 | 43270 | 450 | 335 | 500 | 30050 | 575 | 510 | 11 | 70 | 526 | 36800 | 579 | 483 | 38530 | 573 | 463 | 40250 | 574 | 451 | 15 | 72 | 570 | 43610 | 569 | 419 | 47250 | 553 | 391 | 550 | 34570 | 688 | 601 | 15 | 73 | 570 | 39330 | 696 | 580 | 43120 | 692 | 552 | 45740 | 687 | 541 | 18.5 | 74 | 628 | 47960 | 680 | 507 | 50900 | 678 | 488 | 600 | 37870 | 820 | 713 | 18.5 | 75 | 628 | 40110 | 831 | 707 | 46290 | 825 | 665 | 48210 | 825 | 653 | 22 | 77 | 655 | 49870 | 823 | 642 | 51780 | 820 | 630 | 650 | 40350 | 962 | 844 | 22 | 78 | 655 | 44610 | 975 | 831 | 48970 | 968 | 790 | 52340 | 964 | 756 | 30 | 79 | 669 | 54530 | 959 | 739 | 57780 | 952 | 702 |
| HTFC-I-30性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 30 | 400 | 26140 | 421 | 392 | 7.5 | 68 | 539 | 29510 | 440 | 403 | 32660 | 447 | 401 | 34800 | 449 | 398 | 11 | 69 | 552 | 39800 | 451 | 381 | 44500 | 443 | 354 | 450 | 28240 | 529 | 496 | 11 | 71 | 552 | 32850 | 552 | 504 | 37660 | 568 | 515 | 39180 | 570 | 500 | 15 | 72 | 602 | 45200 | 569 | 479 | 50763 | 552 | 436 | 500 | 33560 | 667 | 618 | 15 | 73 | 602 | 36520 | 678 | 620 | 40850 | 694 | 619 | 42260 | 696 | 616 | 18.5 | 74 | 656 | 46330 | 701 | 606 | 50240 | 697 | 591 | 550 | 36170 | 801 | 744 | 18.5 | 75 | 656 | 39000 | 820 | 750 | 42820 | 838 | 757 | 44730 | 840 | 755 | 22 | 76 | 683 | 48160 | 850 | 750 | 52130 | 847 | 729 | 580 | 33150 | 862 | 814 | 22 | 77 | 683 | 42420 | 918 | 838 | 52670 | 944 | 827 | 54280 | 950 | 822 | 30 | 78 | 723 | 58150 | 945 | 796 | 61390 | 941 | 771 |
|
|
HTFC-I-33性能參數(shù) 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 33 | 350 | 25920 | 355 | 332 | 7.5 | 67 | 669 | 29540 | 372 | 344 | 32460 | 377 | 365 | 34160 | 383 | 349 | 11 | 68 | 582 | 38880 | 388 | 343 | 43470 | 389 | 332 | 400 | 26010 | 458 | 425 | 11 | 69 | 582 | 30830 | 482 | 440 | 35640 | 502 | 450 | 36850 | 509 | 456 | 15 | 70 | 632 | 41910 | 516 | 452 | 46280 | 524 | 447 | 450 | 38310 | 631 | 568 | 15 | 71 | 632 | 36620 | 644 | 566 | 46010 | 649 | 563 | 47280 | 653 | 564 | 18.5 | 73 | 686 | 51150 | 658 | 554 | 54030 | 660 | 545 | 500 | 40080 | 770 | 697 | 22 | 75 | 713 | 43120 | 785 | 698 | 46470 | 794 | 700 | 47580 | 800 | 701 | 30 | 75 | 753 | 52170 | 811 | 698 | 57390 | 816 | 682 | 550 | 52230 | 946 | 852 | 30 | 76 | 753 | 57710 | 957 | 846 | 60760 | 963 | 837 | 62340 | 968 | 833 | 37 | 78 | 864 | 67180 | 963 | 812 | 70310 | 962 | 787 |
| HTFC-I-25性能參數(shù) 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 25 | 500 | 14910 | 418 | 396 | 4 | 63 | 376 | 16730 | 427 | 394 | 18570 | 432 | 393 | 20840 | 445 | 390 | 5.5 | 65 | 386 | 22960 | 448 | 388 | 24950 | 450 | 384 | 550 | 18540 | 512 | 478 | 5.5 | 66 | 386 | 20390 | 527 | 475 | 23130 | 538 | 473 | 25190 | 546 | 468 | 7.5 | 67 | 423 | 27270 | 549 | 461 | 28410 | 544 | 449 | 600 | 20670 | 601 | 579 | 7.5 | 68 | 423 | 22180 | 633 | 575 | 24890 | 640 | 572 | 27540 | 652 | 557 | 11 | 70 | 448 | 30820 | 648 | 530 | 33380 | 643 | 513 | 650 | 21340 | 705 | 658 | 11 | 72 | 448 | 24570 | 737 | 652 | 31560 | 755 | 642 | 32300 | 750 | 635 | 15 | 73 | 456 | 36660 | 749 | 593 | 38210 | 748 | 573 | 700 | 28890 | 851 | 771 | 15 | 74 | 456 | 32710 | 881 | 757 | 36670 | 888 | 723 | 38230 | 882 | 715 | 18.5 | 75 | 510 | 42220 | 876 | 676 | 46710 | 862 | 602 |
|
|
HTFC-I-28性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 28 | 450 | 27640 | 462 | 409 | 7.5 | 66 | 501 | 30080 | 468 | 400 | 33190 | 470 | 392 | 36200 | 469 | 377 | 11 | 68 | 526 | 39230 | 460 | 353 | 43270 | 450 | 335 | 500 | 30050 | 575 | 510 | 11 | 70 | 526 | 36800 | 579 | 483 | 38530 | 573 | 463 | 40250 | 574 | 451 | 15 | 72 | 570 | 43610 | 569 | 419 | 47250 | 553 | 391 | 550 | 34570 | 688 | 601 | 15 | 73 | 570 | 39330 | 696 | 580 | 43120 | 692 | 552 | 45740 | 687 | 541 | 18.5 | 74 | 628 | 47960 | 680 | 507 | 50900 | 678 | 488 | 600 | 37870 | 820 | 713 | 18.5 | 75 | 628 | 40110 | 831 | 707 | 46290 | 825 | 665 | 48210 | 825 | 653 | 22 | 77 | 655 | 49870 | 823 | 642 | 51780 | 820 | 630 | 650 | 40350 | 962 | 844 | 22 | 78 | 655 | 44610 | 975 | 831 | 48970 | 968 | 790 | 52340 | 964 | 756 | 30 | 79 | 669 | 54530 | 959 | 739 | 57780 | 952 | 702 |
| HTFC-I-30性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 30 | 400 | 26140 | 421 | 392 | 7.5 | 68 | 539 | 29510 | 440 | 403 | 32660 | 447 | 401 | 34800 | 449 | 398 | 11 | 69 | 552 | 39800 | 451 | 381 | 44500 | 443 | 354 | 450 | 28240 | 529 | 496 | 11 | 71 | 552 | 32850 | 552 | 504 | 37660 | 568 | 515 | 39180 | 570 | 500 | 15 | 72 | 602 | 45200 | 569 | 479 | 50763 | 552 | 436 | 500 | 33560 | 667 | 618 | 15 | 73 | 602 | 36520 | 678 | 620 | 40850 | 694 | 619 | 42260 | 696 | 616 | 18.5 | 74 | 656 | 46330 | 701 | 606 | 50240 | 697 | 591 | 550 | 36170 | 801 | 744 | 18.5 | 75 | 656 | 39000 | 820 | 750 | 42820 | 838 | 757 | 44730 | 840 | 755 | 22 | 76 | 683 | 48160 | 850 | 750 | 52130 | 847 | 729 | 580 | 33150 | 862 | 814 | 22 | 77 | 683 | 42420 | 918 | 838 | 52670 | 944 | 827 | 54280 | 950 | 822 | 30 | 78 | 723 | 58150 | 945 | 796 | 61390 | 941 | 771 |
|
|
HTFC-I-33性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 33 | 350 | 25920 | 355 | 332 | 7.5 | 67 | 669 | 29540 | 372 | 344 | 32460 | 377 | 365 | 34160 | 383 | 349 | 11 | 68 | 582 | 38880 | 388 | 343 | 43470 | 389 | 332 | 400 | 26010 | 458 | 425 | 11 | 69 | 582 | 30830 | 482 | 440 | 35640 | 502 | 450 | 36850 | 509 | 456 | 15 | 70 | 632 | 41910 | 516 | 452 | 46280 | 524 | 447 | 450 | 38310 | 631 | 568 | 15 | 71 | 632 | 36620 | 644 | 566 | 46010 | 649 | 563 | 47280 | 653 | 564 | 18.5 | 73 | 686 | 51150 | 658 | 554 | 54030 | 660 | 545 | 500 | 40080 | 770 | 697 | 22 | 75 | 713 | 43120 | 785 | 698 | 46470 | 794 | 700 | 47580 | 800 | 701 | 30 | 75 | 753 | 52170 | 811 | 698 | 57390 | 816 | 682 | 550 | 52230 | 946 | 852 | 30 | 76 | 753 | 57710 | 957 | 846 | 60760 | 963 | 837 | 62340 | 968 | 833 | 37 | 78 | 864 | 67180 | 963 | 812 | 70310 | 962 | 787 |
|
|
HTFC-I-36性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) | 36 | 350 | 28160 | 391 | 370 | 7.5 | 68 | 657 | 31940 | 411 | 383 | 35000 | 419 | 406 | 36820 | 426 | 388 | 11 | 69 | 682 | 42000 | 431 | 381 | 47300 | 432 | 369 | 400 | 28120 | 495 | 472 | 11 | 70 | 682 | 33310 | 521 | 489 | 38560 | 543 | 500 | 39800 | 550 | 506 | 15 | 71 | 727 | 45310 | 559 | 502 | 50000 | 566 | 496 | 450 | 43360 | 682 | 631 | 18.5 | 72 | 777 | 47950 | 696 | 629 | 52000 | 701 | 625 | 53270 | 705 | 626 | 22 | 74 | 802 | 57890. | 711 212712 | 616 | 61040 | 712 | 605 | 500 | 46130 | 832 | 774 | 22 | 76 | 802 | 49500 | 848 | 770 | 52960 | 858 | 778 | 54730 | 864 | 779 | 30 | 77 | 845 | 60000 | 875 | 775 | 66240 | 881 | 758 | 550 | 60480 | 1050 | 946 | 37 | 79 | 956 | 65830 | 1062 | 939 | 70000 | 1070 | 930 | 72240 | 1075 | 925 | 45 | 80 | 1098 | 77650 | 1070 | 901 | 81630 | 1068 | 873 |
| HTFC-I-40性能參數(shù)機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 靜壓(pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) | 40 | 300 | 38860 | 380 | 352 | 11 | 70 | 790 | 45200 | 383 | 348 | 53980 | 386 | 367 | 55140 | 389 | 337 | 15 | 71 | 835 | 58910 | 385 | 323 | 63240 | 383 | 312 | 350 | 43820 | 512 | 478 | 15 | 72 | 835 | 49500 | 519 | 475 | 54700 | 520 | 470 | 56060 | 524 | 470 | 18.5 | 73 | 885 | 60000 | 528 | 464 | 65340 | 526 | 447 | 400 | 56930 | 680 | 622 | 22 | 74 | 910 | 61500 | 685 | 614 | 66850 | 687 | 607 | 68420 | 691 | 611 | 30 | 75 | 953 | 74110 | 688 | 590 | 80000 | 683 | 570 | 450 | 54670 | 845 | 792 | 30 | 76 | 953 | 61180 | 851 | 784 | 68140 | 858 | 778 | 70000 | 859 | 771 | 37 | 77 | 1064 | 77300 | 863 | 755 | 82560 | 868 | 747 | 500 | 71410 | 1067 | 977 | 45 | 79 | 1206 | 76240 | 1072 | 973 | 80000 | 1085 | 971 | 82170 | 1087 | 966 | 55 | 81 | 1266 | 90500 | 1088 | 945 | 98230 | 1081 | 911 |
|
| 注:1、性能參數(shù)表中給出了常用轉(zhuǎn)速下的6個典型工況能曲線圖; 2、性能曲線圖中所標(biāo)功率為風(fēng)機內(nèi)功率,在選型時應(yīng)結(jié)合風(fēng)機特性選配電機型號,或與我司技術(shù)部 確定產(chǎn) 品方案。 3、此系列風(fēng)機在選型時,風(fēng)壓性能應(yīng)按靜壓選型,全壓點的參數(shù),若需完整的風(fēng)機運行能力,請參考 右側(cè)的性值只作參考 |
|