產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PYHL-14A消防排煙風(fēng)機此類風(fēng)機可應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、地下室、廠礦企業(yè)的車間、辦公室等多種需要消防并通風(fēng)換氣的場所。
PYHL-14A消防排煙風(fēng)機參數(shù):
氣流方向是可調(diào),材質(zhì)是鐵,風(fēng)機壓力是中壓風(fēng)機,電壓是380V,類型是抽風(fēng)機,性能是低噪音風(fēng)機,用途是排煙風(fēng)機,轉(zhuǎn)速是570(r/mim),配套電機功率是7.5(kw),適用范圍是賓館、飯店、禮堂、地下室、廠礦企業(yè)的車間、辦公室等多種需要消防并通風(fēng)換氣的場所,風(fēng)量是27000-28000m3/h,風(fēng)壓是300Pa
PYHL-14A消防排煙風(fēng)機概述:
系列風(fēng)機結(jié)構(gòu)形式分a型、b型、hg型三種,即電機安裝在箱體內(nèi)的為a型(a型為通風(fēng)型);電機安裝在箱體外的為b型(b型為消防型);外轉(zhuǎn)子電機的風(fēng)機箱為hg型。其中a型和b型的同一機號按不同的性能參數(shù)又分為ⅰ型和ⅱ型。此類風(fēng)機可應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、地下室、廠礦企業(yè)的車間、辦公室等多種需要消防并通風(fēng)換氣的場所,用戶可根據(jù)不同使用場合和不同用途作不同的選擇。
特點:
PYHL-14A/HTF(B)消防排煙風(fēng)機參數(shù)參考
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 |
3.5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.4/2 | 75 | 65 |
5595 | 887 | ||||||
4653 | 1044 | ||||||
4104 | 1062 | ||||||
3678 | 1086 | ||||||
1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 66 | 52 | ||
2797 | 222 | ||||||
2327 | 261 | ||||||
2052 | 265 | ||||||
1839 | 272 | ||||||
4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.5/4.5 | 79 | 111 |
8351 | 1159 | ||||||
6946 | 1363 | ||||||
6127 | 1387 | ||||||
5490 | 1419 | ||||||
1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 67 | 68 | ||
4176 | 290 | ||||||
3473 | 341 | ||||||
3064 | 347 | ||||||
2745 | 355 | ||||||
4.5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/6.5 | 80 | 139 |
11891 | 1466 | ||||||
9889 | 1725 | ||||||
8724 | 1755 | ||||||
7816 | 1796 | ||||||
1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 68 | 90 | ||
5945 | 367 | ||||||
4945 | 431 | ||||||
4362 | 439 | ||||||
3908 | 449 | ||||||
5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 18.5/15 | 85 | 219 |
163111 | 1810 | ||||||
13565 | 2130 | ||||||
11967 | 2167 | ||||||
10722 | 2217 | ||||||
1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 69 | 124 | ||
8156 | 452 | ||||||
6783 | 532 | ||||||
5984 | 542 | ||||||
5361 | 554 | ||||||
5.5 | 1450 | 11993 | 486 | 3 | 2.8/2.2 | 70 | 144 |
10855 | 548 | ||||||
9028 | 644 | ||||||
7964 | 655 | ||||||
7136 | 670 | ||||||
960 | 7941 | 213 | 1.1 | 65 | 135 | ||
7187 | 240 | ||||||
5977 | 282 | ||||||
5273 | 287 | ||||||
4724 | 294 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 |
6 | 1450 | 15571 | 578 | 5.5 | 5.5/4 | 72 | 191 |
14093 | 652 | ||||||
11721 | 767 | ||||||
10340 | 780 | ||||||
9264 | 798 | ||||||
960 | 10309 | 253 | 1.5 | 66 | 167 | ||
9330 | 286 | ||||||
7760 | 336 | ||||||
6846 | 342 | ||||||
6133 | 350 | ||||||
6.5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 8/6.5 | 74 | 242 |
17918 | 765 | ||||||
14902 | 890 | ||||||
13146 | 916 | ||||||
11778 | 937 | ||||||
960 | 13107 | 298 | 2.2 | 69 | 203 | ||
11863 | 335 | ||||||
9866 | 394 | ||||||
8704 | 401 | ||||||
7798 | 411 | ||||||
7 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 11/9 | 77 | 321 |
22379 | 887 | ||||||
18612 | 1044 | ||||||
16419 | 1061 | ||||||
14710 | 1086 | ||||||
960 | 16370 | 345 | 3 | 70 | 256 | ||
14816 | 388 | ||||||
12322 | 457 | 3.7/1.8 | |||||
10871 | 465 | ||||||
9340 | 476 | ||||||
720 | 12278 | 194 | 1.1 | 66 | 236 | ||
11112 | 219 | ||||||
9242 | 257 | ||||||
8153 | 262 | ||||||
7305 | 268 | ||||||
1450 | 30411 | 904 | 15 | 14/11 | 80 | 365 | |
27525 | 1018 | ||||||
22892 | 1198 | ||||||
20195 | 1219 | ||||||
18094 | 1247 | ||||||
960 | 20135 | 396 | 4 | 72 | 300 | ||
18223 | 446 | ||||||
15156 | 525 | 6/4.5 | |||||
13370 | 534 | ||||||
11979 | 547 | ||||||
720 | 15101 | 223 | 1.5 | 67 | 269 |
注:雙速風(fēng)機重量參考同號中高速風(fēng)機的重量。 |
HTF(B)型風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|